(资料图)
2023年6月2日周五,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
6月1日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 10.0 | 5.06 |
6月1日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -300.0 | 5.16 |
6月1日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -181.4 | 5.50 |
6月1日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 17.2 | 5.65 |
6月1日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 98.6 | 5.73 |
(数据来源:同花顺iFinD)
关键词: