【资料图】
5月23日,截至收盘,汇添富自主核心科技一年持有混合A(013369)较前一交易日净值下跌1.66%,跑输上证指数,单位净值为0.91,累计净值为0.9068。
汇添富自主核心科技一年持有混合A基金成立于2022年2月21日,最新规模为2.50亿元,基金经理为杨瑨、沈若雨,他们在管基金情况分别如下所示:
沈若雨,现管理7只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 011021 | 2023-05-23 | -0.22 | -6.93 | -0.83 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 011022 | 2023-05-23 | -0.22 | -6.98 | -1.33 |
汇添富创新活力混合A | 002419 | 2023-05-22 | 0.93 | -8.55 | -5.27 |
汇添富创新活力混合C | 014836 | 2023-05-22 | 0.92 | -8.61 | -6.16 |
汇添富创新活力混合D | 014837 | 2023-05-22 | 0.93 | -8.56 | -5.52 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A | 013369 | 2023-05-23 | 0.17 | -11.45 | -9.08 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C | 013370 | 2023-05-23 | 0.17 | -11.47 | -9.44 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富核心精选混合(LOF) | 501188 | 2023-05-22 | -0.32 | -3.30 | -4.46 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 011666 | 2023-05-22 | 0.54 | -3.88 | -6.13 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 011665 | 2023-05-22 | 0.54 | -3.84 | -5.75 |
汇添富全球互联混合(QDII)A | 001668 | 2023-05-22 | 3.59 | 5.26 | 16.35 |
汇添富全球互联混合(QDII)C | 015202 | 2023-05-22 | 3.58 | 5.16 | 15.63 |
汇添富全球互联混合(QDII)D | 015203 | 2023-05-22 | 3.57 | 5.19 | 15.92 |
汇添富数字生活六个月持有混合 | 010557 | 2023-05-22 | 0.57 | -5.56 | -6.72 |
汇添富数字未来混合C | 011400 | 2023-05-23 | -0.24 | -6.66 | -7.26 |
汇添富数字未来混合A | 011399 | 2023-05-23 | -0.23 | -6.62 | -6.80 |
汇添富文体娱乐混合A | 004424 | 2023-05-23 | -0.15 | -2.71 | 5.32 |
汇添富文体娱乐混合D | 015184 | 2023-05-23 | -0.16 | -2.74 | 4.92 |
汇添富文体娱乐混合C | 015183 | 2023-05-23 | -0.16 | -2.76 | 4.73 |
汇添富优质成长混合A | 009391 | 2023-05-23 | -0.50 | -4.63 | -10.48 |
汇添富优质成长混合C | 009392 | 2023-05-23 | -0.51 | -4.68 | -11.02 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A | 013369 | 2023-05-23 | 0.17 | -11.45 | -9.08 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C | 013370 | 2023-05-23 | 0.17 | -11.47 | -9.44 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: