(相关资料图)
沪深交易所2023年06月30日公布的交易公开信息显示,东风科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。东风科技当日收报15.03元,涨跌幅10.03%,偏离值9.41%,换手率7.00%,成交额3.17亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券北京北三环东路营业部 | 1959.75 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 1366.29 | - | - |
3 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1352.81 | - | - |
4 | 中信建投证券北京大兴金星西路营业部 | 755.54 | - | - |
5 | 沪股通专用 | 640.8 | - | - |
合计 | - | 6075.19 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | - | 760.31 | - |
2 | 中国银河证券台州东海大道营业部 | - | 604.35 | - |
3 | 国信证券台州分公司 | - | 506.66 | - |
4 | 沪股通专用 | - | 477.72 | - |
5 | 渤海证券天津中山路分公司 | - | 385.29 | - |
合计 | - | - | 2734.33 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: