(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,海能达(002583)获外资买入134.23万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有海能达4307.55万股,占流通股3.54%,累计持股成本29.79元,持股亏损80.70%。
海能达最近5个交易日上涨0.88%,陆股通累计净买入527.53万股,占流通盘0.43%,区间平均买入价5.74元;最近20个交易日下跌4.01%,陆股通累计净买入804.74万股,占流通盘0.66%,区间平均买入价5.74元;最近60个交易日下跌8.00%,陆股通累计净买入544.07万股,占流通盘0.45%,区间平均买入价6.16元。
海能达近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-1 | 4307.55万 | 3.54 | 770.42万 | 134.23万 | 29.79 |
2023-5-31 | 4173.33万 | 3.43 | -130.55万 | -22.66万 | 30.56 |
2023-5-30 | 4195.98万 | 3.45 | 862.08万 | 150.11万 | 30.43 |
2023-5-29 | 4045.87万 | 3.32 | 1604.05万 | 277.11万 | 31.34 |
2023-5-25 | 3768.76万 | 3.09 | -63.75万 | -11.26万 | 33.22 |
2023-5-24 | 3780.02万 | 3.10 | -344.6万 | -60.29万 | 33.14 |
2023-5-23 | 3840.31万 | 3.15 | -893.51万 | -154.38万 | 32.71 |
2023-5-22 | 3994.69万 | 3.28 | -568.6万 | -94.24万 | 31.67 |
2023-5-19 | 4088.94万 | 3.36 | 1824.52万 | 299.22万 | 31.08 |
2023-5-18 | 3789.72万 | 3.11 | 2378.37万 | 403.59万 | 33.05 |
关键词: