(资料图)
沪深交易所2023年04月19日公布的交易公开信息显示,西藏天路因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。西藏天路当日收报7.10元,涨跌幅10.08%,偏离值10.76%,换手率12.33%,成交额7.62亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 6048.81 | - | - |
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3586.57 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 3346.13 | - | - |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 2807.63 | - | - |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 2783.89 | - | - |
合计 | - | 18573.03 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 3905.9 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 1537.96 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1533.4 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 1304.72 | - |
5 | 信达证券无锡金融一街营业部 | - | 1286.92 | - |
合计 | - | - | 9568.9 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: