(资料图)
金店回收黄金多少钱一克(2023年4月4日)
各金店黄金回收价格查询(2023年4月4日) | |||
黄金回收价格 | 429.80 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
菜百黄金回收价格 | 417.80 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
周生生黄金回收价格 | 418.80 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
周大福黄金回收价格 | 419.80 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
高赛尔黄金回收价格 | 425.80 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
老凤祥黄金回收价格 | 421.80 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
本报价货币单位为“人民币”,如有对实物投资有何疑问可咨询本站客服。
关键词: