【资料图】
沪深交易所2023年03月16日公布的交易公开信息显示,拱东医疗因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。拱东医疗当日收报79.15元,涨跌幅-9.24%,偏离值-8.13%,换手率13.42%,成交额3.07亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 1827.76 | - | - |
2 | 机构专用 | 1022.82 | - | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | 609.03 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 568.63 | - | - |
5 | 机构专用 | 498.75 | - | - |
合计 | - | 4526.99 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 6948.03 | - |
2 | 机构专用 | - | 1776.49 | - |
3 | 机构专用 | - | 1611.68 | - |
4 | 机构专用 | - | 1595.16 | - |
5 | 机构专用 | - | 1440.91 | - |
合计 | - | - | 13372.27 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: